<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows Brown Resolver &#187; SQL 2008</title>
	<atom:link href="http://www.eltate.net/category/sql-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eltate.net</link>
	<description>Soluciones diarias a los problemas que nos plantea Microsoft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 22:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ERROR: Event ID 59 y Event ID 1023 al activar Performace SQL Server</title>
		<link>http://www.eltate.net/sql-2005/error-event-id-59-y-event-id-1023-al-activar-performace-sql-server-2005</link>
		<comments>http://www.eltate.net/sql-2005/error-event-id-59-y-event-id-1023-al-activar-performace-sql-server-2005#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IvanZito</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eltate.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[





Cuando activas la consola de rendimiento para tener log del servicio SQL  en un cluster, comiezan los siguientes errores en el visor de sucesos en los eventos del sistema y de aplicación:

Application: error &#8211; 2010/05/14 10:11:23 &#8211; Perflib (1023) &#8211; n/a 
&#8220;Windows cannot load extensible counter DLL MSSQLServerOLAPService, the   first DWORD
in data section [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltate.net/sql-2005/error-event-id-59-y-event-id-1023-al-activar-performace-sql-server-2005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza el arranque del Management Studio del SQL 2005/2008</title>
		<link>http://www.eltate.net/sql-server/optimiza-el-arranque-del-management-studio-del-sql-20052008</link>
		<comments>http://www.eltate.net/sql-server/optimiza-el-arranque-del-management-studio-del-sql-20052008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Arroba</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[arranque]]></category>
		<category><![CDATA[Management Studio]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eltate.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[

Existen un varias razones, por las que el Manangement Studio del SQL Server (la consola de administración) puede llegar a tardar varios minutos en arrancar.
Esto provoca muchos retardos cuando necesitas acceder a la consola de gestión de forma urgente.
La primera razón por la que tarda en arrancar es que cada vez que arrancas el Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eltate.net/sql-server/optimiza-el-arranque-del-management-studio-del-sql-20052008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

